Posturi didactice vacante în instituţiile de învăţământ din municipiul Chișinău
Informații de bază
Posturi didactice vacante în instituţiile de învăţământ din municipiul Chișinău la 09.09.2026 (Sectorul Botanica)
Nr. d/o | Disciplina | Instituţia | Numărul de funcții vacante/ ore | Durata contractului individual de muncă | Limba de instruire | Adresa, telefon angajator
|
| 1. | Limba și literatura română | Gimnaziul nr. 67 | 27 ore | determinată | română | satul Revaca, str. Ștefan cel Mare, 17 022 38-00-19 |
| 2. | Limba și literatura română (alolingvi) | LT „Bogdan Petriceicu Hașdeu” | 18 ore | nedeterminată | rusă | mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 36/4 022 55-04-97 |
| 3. | Matematică | IPLT „Liviu Rebreanu” | 1,0 unit./ 18 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 9/2 022 77-89-18 |
| 4. | Biologie | IPLT „Traian” | 22 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 36 022 66-14-01 |
| 5. | Chimie | IPLT „Traian” | 5 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 36 022 66-14-01 |
| 6. | Educator | Grădinița de copii nr. 17 | 3,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 33/3 022 55-73-79 |
| Grădinița de copii nr. 40 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 24/2 022 76-28-22 | ||
| Grădinița de copii nr. 98 | 2,0 unit. | determinată | română | mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 152 022 55-04-04 | ||
| Grădinița de copii nr. 99 | 1,0 unit. | determinată | rusă | mun. Chișinău, str. Căușeni, 2A 022 55-43-28 | ||
| Grădinița de copii nr. 112 | 3,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. C. Brâncuși, 133 022 55-70-85 | ||
| Grădinița de copii nr. 123 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Aerogării, 34 022 52-49-42 | ||
| Grădinița de copii nr. 141 | 4,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 39/3 022 52-34-17 | ||
| Grădinița de copii nr. 153 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 36/2 022 76-69-22 | ||
| Grădinița de copii nr. 216 | 2,0 unit. 2,0 unit. | nedeterminată determinată | română | mun. Chișinău, bd. Decebal, 82/3 022 55-72-16 | ||
| 7. | Conducător muzical | Grădinița de copii nr.180 | 1,25 unitate | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 53/3 022 77-48-26 |
| Grădinița de copii nr. 153 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 36/2 022 76-69-22 | ||
| 8. | Cadru didactic de sprijin | Grădinița de copii nr.180 | 1,33 unitate | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 53/3 022 77-48-26 |
| 9. | Psiholog | Grădinița de copii nr. 44 | 0,75 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dante Alighieri, 7 022 55-83-15 |
| Grădinița de copii nr.180 | 1,0 unitate | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 53/3 022 77-48-26 |
Informații suplimentare
Important! Pentru angajare urmează să Vă adresați la directorul instituției pentru a stabili data și locul interviului.