Posturi didactice vacante în instituţiile de învăţământ din municipiul Chișinău
Informații de bază
Posturi didactice vacante în instituţiile de învăţământ din municipiul Chișinău la 07.07.2026 (Sectorul Botanica)
Nr. d/o | Disciplina | Instituţia | Numărul de funcții vacante/ ore | Durata contractului individual de muncă | Limba de instruire | Adresa, telefon angajator
|
| 1. | Învățător | Gimnaziul „Galata” | 1,0 unit. 1,0 unit. | nedeterminată determinată | rusă | mun. Chișinău, bd. Dacia, 75 069904928, 022525486 |
IPLTPA „Mihai Grecu” | 1,0 unit./ 18 ore | nedeterminată | rusă | mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/2 022 76-86-61 | ||
| Școala primară-grădiniță nr. 124 | 17 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str.Cuza-Vodă, 18/4 022 77-95-11 | ||
| 2. | Limba și literatura română | Școala primară-grădiniță nr.124 | 0,6 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, 18/4 022 77-95-11 |
| IPLT „Liviu Rebreanu” | 1,0 unit./ 18 ore | determinată | română | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 9/2 022 77-89-18 | ||
| 3. | Limba franceză | Gimnaziul nr.68 | 8 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, sat. Dobrogea, str. I. Creangă 6 022 25-80-65 |
| IP Gimnaziul nr.31 | 12 ore | determinată | română | mun. Chișinău, șos. Muncești 400 022 55-30-93 | ||
| IPLT „Liviu Rebreanu” | 1,0 unit./ 18 ore | determinată | română | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 9/2 022 77-89-18 | ||
| 4. | Limba engleză | IP Gimnaziul nr.31 | 18 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, șos. Muncești 400 022 55-30-93 |
| 5. | Matematică | IPLT „Alexandru cel Bun” | 1,0 unit./ 18 ore | nedeterminată | română | or. Sângera, str. 31 August, 35/1 068617181 |
| IPLT „Liviu Rebreanu” | 1,0 unit./ 18 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 9/2 022 77-89-18 | ||
| IP Gimnaziul nr.31 | 16 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, șos. Muncești 400 022 55-30-93 | ||
| IPLT „Dimitrie Cantemir” | 20 ore | nedeterminată | rusă | mun. Chișinău, bd. Dacia, 28/3 022 77-25-44 | ||
| 6. | Fizică | IPLTPA „Mihai Grecu” | 1,0 unit. | nedeterminată | rusă | mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/2 022 76-86-61 |
| 7. | Geografie | Gimnaziul nr.68 | 9 ore | nedeterminată | română | Chișinău, Dobrogea, str. I. Creangă 6 022 25-80-65 |
| 8. | Biologie | Gimnaziul nr.68 | 11 ore | nedeterminată | română | Chișinău, Dobrogea, str. I. Creangă 6 022 25-80-65 |
| 9. | Educație tehnologică | IPLT „Dimitrie Cantemir” | 20 ore | nedeterminată | rusă | mun. Chișinău, bd. Dacia, 28/3 022 77-25-44 |
| 10. | Educație Muzicală | IPLTPA „Mihai Grecu” | 1,0 unit./ 18 ore | nedeterminată | rusă | mun. Chișinău, str. Valea Crucii 4/2 022 76-86-61 |
| 11. | Cadru didactic de sprijin | Gimnaziul nr. 68 | 0,5 unit. | nedeterminată | română | Chișinău, Dobrogea, str. I. Creangă 6 022 25-80-65 |
| IPLT „Liviu Rebreanu” | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 9/2 022 77-89-18 | ||
| IPLT „Dimitrie Cantemir” | 1,2 unit. | nedeterminată | rusă | mun. Chișinău, bd. Dacia, 28/3 022 77-25-44 | ||
| 12. | Logoped | Școala primară nr.120 | 0,5 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Independenței 14 022 56-82-67 |
| 13. | Educator | Grădinița de copii nr. 17 | 4,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 33/3 022 55-73-79 |
| Grădinița de copii nr. 40 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 24/2 022 76-28-22 | ||
| Grădinița de copii nr. 44 | 6,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dante Alighieri, 7 022 55-83-15 | ||
| Grădinița de copii nr. 49 | 3,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str.Independenței, 32/2 022 77-34-41 | ||
| Grădinița de copii nr. 79 | 3,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 28/7 022 55-00-80 | ||
| Grădinița de copii nr. 91 | 2,0 unit. 1,0 unit. | nedeterminată determinată | română | mun. Chișinău, str. N. Zelinski, 36/5 022 55-15-72 | ||
| Grădinița de copii nr. 98 | 2,0 unit. | determinată | română | mun. Chișinău, str. Cetatea Albă, 152 022 55-04-04 | ||
| Grădinița de copii nr. 99 | 1,0 unit. | determinată | rusă | mun. Chișinău, str. Căușeni, 2A 022 55-43-28 | ||
| Grădinița de copii nr. 104 | 5,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Muncești, 402 022 55-55-21 | ||
| Grădinița de copii nr. 106 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Hristo Botev, 19/4 022 77-95-00 | ||
| Grădinița de copii nr. 112 | 4,0 unit. 1,0 unit. | nedeterminată | română rusă | mun. Chișinău, str. C. Brâncuși, 133 022 55-70-85 | ||
| Grădinița de copii nr. 123 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Aerogării, 34 022 52-49-42 | ||
| Grădinița de copii nr. 141 | 4,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 39/3 022 52-34-17 | ||
| Grădinița de copii nr. 151 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Grenoble, 207 022 75-05-91 | ||
| Grădinița de copii nr. 153 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 36/2 022 76-69-22 | ||
| Grădinița de copii nr. 168 | 4,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Cuza Vodă, 29/7 022 76-56-55 | ||
| Grădinița de copii nr. 216 | 4,0 unit. 2,0 unit. | nedeterminată determinată | română | mun. Chișinău, bd. Decebal, 82/3 022 55-72-16 | ||
| 14. | Conducător muzical | Grădinița de copii nr.180 | 1,25 unitate | nedeterminată | română | mun. Chișinău, bd. Dacia, 53/3 022 77-48-26 |
| 15. | Logoped | Grădinița de copii nr. 141 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 39/3 022 52-34-17 |
Informații suplimentare
Important! Pentru angajare urmează să Vă adresați la directorul instituției pentru a stabili data și locul interviului.