Posturi didactice vacante în instituţiile de învăţământ din municipiul Chișinău
Informații de bază
Posturi didactice vacante în instituţiile de învăţământ din municipiul Chișinău la 15.01.2026 (Sectorul Rîșcani)
Nr. d/o | Disciplina
| Instituția
| Numărul specialiști/ ore | Durata contractului
| Limba de instruire | Adresa, telefon angajator
|
| 1. | Limba engleză | IP Liceul Teoretic „Academia Copiilor” | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Albișoara, 16/3 (022) 813999 |
| 2. | Limba și literatura ucraineană | Gimnaziul ”Taras Șevcenco” | 14 ore | determinată | rusă | Mun.Chișinău Str.Miron Costin, 26 (022) 445066 |
| 3. | Matematica | IP Liceul Teoretic ”N.Bălcescu” | 1,0 unit./ 18 ore | nedeterminată | română | com.Ciorescu str.Alexandru cel Bun, 10 (022) 457848 |
| Liceul Teoretic „George Călinescu” | 1,0 unit. | determinată | română | mun. Chișinău, str. Ceucari, 7 (022) 466923 | ||
| Gimnaziul ”Taras Șevcenco” | 9 ore | nedeterminată | rusă | Mun.Chișinău Str.Miron Costin, 26 (022) 445066 | ||
| 4 | Informatica | IP Liceul Teoretic „Waldorf” | 25 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Studenților, 11 (022) 323155 |
| Fizica | Gimnaziul ”Taras Șevcenco” | 6 ore | determinată | rusă | Mun.Chișinău Str.Miron Costin, 26 (022) 445066 | |
| Biologie | Gimnaziul nr.45 Ciorescu | 8 ore | determinată | rusă | Ciorescu str.Alexandru cel Bun, 4 (022) 456274 | |
| 5. | Geografie | IP LT ”Academia Copiilor” | 1,0 unit./ 18 ore | nedeterminată | rusă | mun.Chișinău str. Albișoara, 16/3 (022) 540610 |
| Gimnaziul ”Taras Șevcenco” | 9 ore | determinată | rusă | Mun.Chișinău Str.Miron Costin, 26 (022) 445066 | ||
| 6. | Educație muzicală | IP Liceul Teoretic „Academia Copiilor” | 9 ore | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Albișoara, 16/3 (022) 813999 |
| 7 | Psihopedagog în învățământul special | Școala auxiliară nr.6 | 1,0 unit. | Nedeterminată | rusă | mun.Chișinău str.Miron Costin, 13/4 (022) 541986 |
| 8 |
Educator
| Grădinița nr.5 | 2,0 unit. | nedeterminată
| română | mun. Chișinău, str. N.Dimo, 3/3 (022) 443055 |
| Grădinița nr.37 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău str.Ioan Botezătorul, 17 (022) 549378 | ||
| Grădinița nr.47 | 3,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. D. Râșcanu, 10 (022) 440104 | ||
| Grădinița nr.64 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău Str.Academician A.Saharov,16 (022) 44-00-55 | ||
Grădinița nr.80
| 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău Str. Gh.Madan, 46 (022) 442226 | ||
Grădinița nr.88
| 2,0 unit.
| nedeterminată
| rusă
| mun.Chișinău Str. Aleco Russo, 8/3 (022) 440170 | ||
Gădinița nr.108
| 1,0 unit. . | nedeterminată | rusă
| mun.Chișinău Str. Miron Costin, 11/5 (022) 325807 | ||
| Grădinița nr.127 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău Str. Albișoara, 76 (022) 241643 | ||
| Grădinița nr.137 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău str.Miron Costin, 4/2 (022) 445270 | ||
| Grădinița nr.150 | 4,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Matei Basarab, 4 (022) 325629 | ||
| Grădinița nr.159 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău str.Gh.Madan, 85/2 (022) 464179 | ||
| Grădinița nr.196 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău str.Ceucari, 4 (022) 313097 | ||
| IP Grădinița nr.199 | 3,0 unit. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Andrei Doga, 32/1 (022) 442226 | ||
| CEÎS ”Orfeu” (grădinița) | 3,0 unit.
| nedeterminată | română | (022) 294096 | ||
| Grădinița nr.220 Ciorescu | 1,0 unit. | nedeterminată | română | com.Ciorescu str. Moldova, 14 (022) 456058 | ||
| IP Școala primară-grădiniță ”Ilie Fulga” | 1,0 unit. | nedeterminată | română | or.Stăuceni str. Trandafirilor, 2A (022) 667254 | ||
| 9. | Conducător muzical | IP Grădinița nr.199 | 2,0 unit | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. Andrei Doga, 32/1 (022) 442226 |
| Grădinița de copii nr.74 | 0,75 un. | nedeterminată | română | Mun.Chișinău Bd.Grigore Vieru, 22/9 (022) 244177 | ||
| 10. | Logoped | Grădinița de copii nr.5 | 1,0 un. | nedeterminată | română | mun. Chișinău, str. N.Dimo, 3/3 (022) 443055 |
| Grădinița de copii nr.51 | 1,0 un. | nedeterminată | română | Mun.Chișinău Str.V.Badiu, 17 (022) 465405 | ||
| Grădinița de copii nr.1 Grătiești | 0,5 unit. | nedeterminată | română | Com.Grătiești Str.31 august, 7A (022) 451111 | ||
| 11. | Psiholog | Grădinița de copii nr.25 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | Mun.Chișinău Str.Grădinilor, 69 (022) 542321 |
| Grădinița de copii nr.51 | 1,0 un. | nedeterminată | română | Mun.Chișinău Str.V.Badiu, 17 (022) 465405 | ||
| Grădinița de copii nr.64 | 2,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău Str.Academician A.Saharov,16 (022) 44-00-55 | ||
| Grădinița de copii nr.66 | 0,5 unit. | nedeterminată | română | Mun.Chișinău Str.C.Stamati, 6 (022) 292354 | ||
| Grădinița de copii nr.74 | 0,5 un. | nedeterminată | română | Mun.Chișinău Bd.Grigore Vieru, 22/9 (022) 244177 | ||
| Grădinița de copii nr.137 | 1,0 unit. | nedeterminată | română | mun.Chișinău str.Miron Costin, 4/2 (022) 445270 |
Informații suplimentare
Important! Pentru angajare urmează să Vă adresați la directorul instituției pentru a stabili data și locul interviului.