IMPORTANT! LOCURI LIBERE ÎN CLASA A X-A ÎN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CHIȘINĂU
Dragi elevi, părinți și absolvenți,
După finalizarea etapei a II-a de admitere în clasa a X-a, mai multe instituții de învățământ din municipiul Chișinău mai dispun de locuri libere, în funcție de profil și limba de instruire.
💙 Pentru Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, fiecare elev contează! Ne dorim ca fiecare absolvent să aibă posibilitatea de a-și continua studiile și să găsească instituția și profilul potrivit pentru aspirațiile sale.
📌 CE TREBUIE SĂ ȘTIE ELEVII ȘI PĂRINȚII?
Dacă nu ați fost admiși în etapa a II-a sau doriți să optați pentru o altă instituție de învățământ, consultați informațiile de mai jos și contactați direct instituția care dispune de locuri libere.
Acolo puteți afla informații actualizate despre:
▪️ locurile disponibile la profilul dorit;
▪️ condițiile și procedura de admitere;
▪️ actele necesare;
▪️ termenul și modalitatea de înscriere.
⚠️ Important! Numărul locurilor disponibile poate fi actualizat. De aceea, confirmarea locului și toate detaliile privind înscrierea se solicită direct de la instituția de învățământ.
📋 LOCURI LIBERE DUPĂ ETAPA A II-A DE ADMITERE
🏫 SECTORUL CENTRU — 45 LOCURI
| Instituția | Limba | Total | Real | Umanist | Arte | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liceul Teoretic pentru Copii cu Deficiențe de Vedere | Română | 4 | – | 4 | – | – |
| LT „Academician Constantin Sibirschi” | Rusă | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IP LT cu Frecvență Redusă nr. 1 | Română | 24 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| LT „Titu Maiorescu” | Rusă | 8 | 3 | 5 | – | – |
| LT „V. Lupu” | Rusă | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
🏫 SECTORUL BOTANICA — 89 LOCURI
| Instituția | Limba | Total | Real | Umanist | Arte | Sport |
| IPLT „Alexandru cel Bun”, Sângera | Română | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| IPLT „Tudor Vladimirescu” | Română | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| LT „Pro Succes” | Română | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| IPLTPA „Mihai Grecu” | Rusă | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| IPLT „Grigore Vieru” | Română | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| IPLT cu Frecvență Redusă nr. 2 | Mixt | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| LT „Iulia Hasdeu” | Română | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LT „Vasile Alecsandri” | Română | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| IPLT „Petru Movilă” | Rusă | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| IPLT „Liviu Rebreanu” | Română | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IPLT „Traian” | Română | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| IPLT „RAMBAM” | Rusă | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| LTPS „Gloria” | Română | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
🏫 SECTORUL RÂȘCANI — 132 LOCURI
| Instituția | Limba | Total | Real | Umanist | Arte | Sport |
| IPCE Liceul-Grădiniță „Kiril și Metodii” | Rusă | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| IPLT „N. Milescu Spătarul” | Rusă | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| IÎP Liceul „Svetoci” | Rusă | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| LT „Alecu Russo” | Rusă | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| IPLT „Alexei Mateevici” | Română | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| IPLT „Matei Basarab” | Rusă | 2 | 2 | 0 | – | – |
| LT „Mihail Sadoveanu” | Română | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| LT „Natalia Gheorghiu” | Rusă | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| LT „Mihail Lomonosov” | Rusă | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| LT „Vasil Levski” | Rusă | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| IPLT „Grătiești” | Română | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| IPLT „Nicolae Bălcescu” | Română | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IPLT „Miguel de Cervantes Saavedra” | Română | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| IPLT „Olimp” | Rusă | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
🏫 SECTORUL BUIUCANI — 19 LOCURI
| Instituția | Limba | Total | Real | Umanist | Arte | Sport |
| LPS Buiucani | Română | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| LT „I.S. Neciui-Levițchi” | Rusă | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| IPLT „Anton Cehov” | Rusă | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| IP IÎ LT „Evrica” | Rusă | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| IPLT „Onisifor Ghibu” | Română | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
🏫 SECTORUL CIOCANA — 42 LOCURI
| Instituția | Limba | Total | Real | Umanist | Arte | Sport |
| IPLPS „AVANTE” | Română | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IPLT „C. Negruzzi” | Română | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| LT „Gheorghe Ghimpu” | Română | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| LT „Dacia” | Rusă | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| LT „Ștefan Vodă” | Română | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 |
🎓 ÎNCĂ AI O ȘANSĂ SĂ-ȚI CONTINUI STUDIILE!
💙 Dragi elevi, nu renunțați la parcursul educațional pe care vi-l doriți! Dacă încă nu ați găsit instituția potrivită, există în continuare oportunități pentru admiterea în clasa a X-a.
👉 Consultați tabelul, alegeți instituția care corespunde aspirațiilor voastre și contactați direct liceul pentru informații actualizate și înscriere.
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport rămâne alături de elevi și părinți, pentru ca fiecare copil să aibă șansa de a-și continua parcursul educațional.
💙 FIECARE ELEV CONTEAZĂ.
🎓 FIECARE ȘANSĂ CONTEAZĂ.
🌟 FIECARE VIITOR CONTEAZĂ.