Oportunitățile de finanțare disponibile pentru organizații publice, ONG-uri și instituții din domeniul educației
Direcția Generală Educație, Tineret și Sport informează despre oportunitățile de finanțare disponibile pentru organizații publice, ONG-uri și instituții din domeniul educației.
Printre cele mai relevante oportunități se numără programele dedicate educației, incluziunii, digitalizării și dezvoltării competențelor, cu finanțări de până la CHF 50.000, $150.000 sau €25.000, precum și programele europene cu finanțări de milioane de euro în cadrul consorțiilor.
📌 Recomandăm instituțiilor interesate să consulte condițiile de eligibilitate și termenele de aplicare pentru fiecare program.
A. Oportunități relevante pentru ONG-uri și organizații publice
| Finanțator / program | Suma | Organizații eligibile | Teme | Proiecte finanțabile | Termen |
|---|---|---|---|---|---|
| People in Need Moldova – FSTP | €3.750 pentru capacitate; ulterior până la €6.500 pentru proiect | ONG-uri comunitare înregistrate în Moldova, cu capacitate instituțională limitată | Dezinformare, FIMI, reziliență informațională, dezvoltare organizațională | Instruire și mentorat organizațional; campanii comunitare; integrarea rezilienței informaționale în activitatea ONG-ului | 16.08.2026 – închis |
| Eurofins Foundation | Până la €25.000, maximum 25% din bugetul total | ONG-uri, universități, instituții academice și de cercetare, cercetători | Mediu, biodiversitate, sănătate, nutriție, siguranță alimentară, STEM, WASH, incluziune | Educație STEM, cercetare aplicată, protecția mediului, apă și sanitație, intervenții pentru comunități vulnerabile | 01.09.2026 |
| UNHCR Moldova – Protecție, incluziune și soluții 2027–2029 | Nu este stabilită; bugete anuale negociate în MDL | ONG-uri naționale/internaționale, OSC, organizații comunitare, conduse de refugiați sau femei | Refugiați, solicitanți de azil, apatridie, protecția copilului, GBV, incluziune socioeconomică | Asistență juridică, monitorizarea frontierelor, management de caz, educație, ajutor financiar, integrare pe piața muncii, locuire și sănătate | 04.09.2026 |
| ifa/German Federal Foreign Office – zivik | Până la €400.000 | ONG-uri înregistrate cu experiență în consolidarea păcii și prevenirea conflictelor | Prevenirea conflictelor, stabilizare, pace, democrație, participarea tinerilor | Dialog comunitar, transformarea conflictelor, consolidarea încrederii, cooperarea OSC, proiecte Youth, Peace and Security | 01.10.2026 |
| The Pollination Project | Până la $500 | Persoane, grupuri informale și ONG-uri mici conduse de voluntari; buget anual sub $50.000 | Educație, mediu, justiție socială, ajutor umanitar, voluntariat | Inițiative comunitare mici și activități-pilot cu impact local imediat | Evaluare continuă; în document: 31.12.2026 |
| QS ImpACT Awards | Premiu/finanțare inițială – suma nu este precizată | ONG-uri, universități, grupuri de tineri și persoane de 18–35 ani | ODD, climă, sănătate, biodiversitate, reciclare, echitate | Proiecte cu rezultate măsurabile în sustenabilitate, mediu, sănătate sau dezvoltare comunitară | 21.09.2026 |
| Horizon Europe – Digital and Media Literacy | Aproximativ €3–4 milioane/proiect; buget total €12 milioane | Consorții cu universități, ONG-uri, autorități, organizații de formare și experți media/IT | Alfabetizare media și digitală, dezinformare, polarizare, reziliență democratică | Cercetare aplicată, campanii-pilot, instrumente educaționale, civic-tech, ghiduri pentru profesori și politici publice | 23.09.2026 |
| Horizon Europe – Violența împotriva femeilor active politic și persoanelor LGBTIQ | €3,5–4 milioane/proiect | Consorții internaționale: universități, ONG-uri, autorități și organizații internaționale | GBV, hărțuire online, deepfake, discurs instigator la ură, participare politică | Cercetare multinațională, colectare de date, intervenții preventive, standarde media și recomandări de politici | 23.09.2026 |
| Horizon Europe – Citizenship Education as Part of Lifelong Learning | Aproximativ €3,5–4 milioane/proiect; buget total €16 milioane | Consorții cu universități, ONG-uri, autorități, centre de educație a adulților și formare profesională | Educație civică, învățare pe tot parcursul vieții, participare democratică, gândire critică | Modele de educație civică pentru adulți, instrumente online, civic-tech, pilotări comunitare și toolkituri pentru educatori | 23.09.2026 |
| Global Fund for Community Foundations – dezvoltare organizațională | Valoare variabilă | Fundații comunitare, fonduri pentru femei și mediu, finanțatori comunitari | Filantropie comunitară, mobilizarea resurselor locale, participare | Consolidare instituțională, fundraising local, guvernanță participativă, grantmaking comunitar | Concept notes permanent; în document: 31.12.2026 |
| Horizon Europe – integrarea SSH și STEM | Buget total €3,5 milioane | Consorții cu universități, ONG-uri, instituții publice și organizații de cercetare | Colaborare dintre științe sociale/umaniste și STEM | Sisteme de monitorizare, toolkituri, instruire interdisciplinară, politici și dezvoltare instituțională | 23.09.2026 |
| Horizon Europe – Parteneriat pentru transformări sociale și reziliență | Buget total €60 milioane | Agenții de finanțare, ministere, universități, think tank-uri, ONG-uri și parteneri sociali | Inegalitate, climă, muncă, competențe, protecție socială, locuire și sănătate | Parteneriat multinațional de șapte ani, apeluri comune, cercetare și politici pentru tranziții sociale echitabile | 23.09.2026 |
| Horizon Europe – Future of Civil Service and Government Innovation | €3,5–4 milioane/proiect; buget total €8 milioane | Consorții cu autorități publice, universități, ONG-uri și organizații internaționale | Administrație modernă, IA, digitalizare, guvernare deschisă, încredere publică | Cercetare comparativă, instruiri pentru funcționari, MOOC-uri, instrumente de politici și schimb de experiență | 23.09.2026 |
| Horizon Europe – Local Democracy, Participation and Governance | €3,5–4 milioane/proiect; buget total €12 milioane | Consorții cu universități, autorități locale, ONG-uri și organizații internaționale | Democrație locală, descentralizare, participare, servicii publice și transparență | Cercetare participativă, instrumente de monitorizare, modele de guvernare și recomandări de politici | 23.09.2026 |
| Horizon Europe – Migration and Asylum | €3–4 milioane/proiect; buget total €12 milioane | Consorții cu universități, centre de politici, ONG-uri pentru migranți/refugiați și autorități | Migrație, azil, sănătate, educație, locuire, muncă și integrare | Cercetare comparativă, sisteme de date, evaluarea politicilor, modele de integrare și recomandări aplicabile | 23.09.2026 |
| Horizon Europe – Union of Equality | Buget total €4,5 milioane | Rețele internaționale cu universități, autorități, ONG-uri și apărători ai drepturilor omului | Egalitate, drepturi fundamentale, intersecționalitate, dezinformare | Platformă online, depozit de resurse, forum anual, rețea de cercetare și recomandări pentru autorități | 23.09.2026 |
B. Finanțări disponibile permanent
| Finanțator / program | Suma | Organizații eligibile | Teme | Proiecte finanțabile | Termen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambasada Elveției – Small Grants Moldova | Până la CHF 50.000 | ONG-uri din Moldova, asociații profesionale, media, întreprinderi sociale; instituții publice – excepțional | Incluziune, drepturile omului, guvernare, mediu, educație, media literacy, cultură | Proiecte comunitare, educaționale, culturale, ecologice și de participare civică | Continuu |
| GFCF – Small Grants for Community Philanthropy | $7.000–$20.000 | Fundații comunitare, fonduri pentru femei/mediu, finanțatori grassroots | Filantropie comunitară, coeziune, drepturi, reziliență | Mobilizarea resurselor locale, mecanisme de donații, guvernanță și participare comunitară | Continuu |
| Transatlantic Foundation/BST – Travel Grants | Până la €1.500 | Reprezentanți ai OSC, activiști și grupuri informale din Parteneriatul Estic | Cooperare regională și schimb de experiență | Participare la conferințe, networking, vizite și activități regionale | Continuu |
| Martin Ennals Foundation | Neprecizată | Apărători ai drepturilor omului și organizații; fără auto-nominalizare | Drepturile omului, justiție, pace, protecția activiștilor | Premiu, recunoaștere și protecție internațională pentru apărători aflați în pericol | Continuu |
| AFD – Fonds d’Innovation pour le Développement | €50.000–€4 milioane | ONG-uri, autorități, universități, companii și organizații de cercetare | Educație, sănătate, mediu, egalitate de gen, dezvoltare socială | Soluții inovatoare testabile, pilotări, evaluări și scalarea intervențiilor eficiente | Continuu |
| Open Technology Fund – Internet Freedom Fund | $10.000–$900.000; ideal $50.000–$200.000 | ONG-uri, organizații și persoane care lucrează în domeniul libertății internetului | Cenzură, supraveghere, securitate digitală, libertatea internetului | Tehnologii open-source, cercetare aplicată, monitorizare, infrastructură și evenimente | Continuu |
| UNICEF – Next Blue Unicorn EdTech | Până la $150.000 | Companii tehnologice, universități și ONG-uri cu soluții EdTech demonstrate | Educație digitală, rezultate ale învățării, echitate educațională | Adaptarea și scalarea unor instrumente EdTech sigure și accesibile în contexte cu resurse reduse | Continuu |
| World Diabetes Foundation | Neprecizată; necesită cofinanțare | ONG-uri și parteneriate cu experiență în prevenirea și tratarea diabetului | Prevenție, acces la îngrijire și advocacy | Intervenții locale integrate în sistemul medical, replicabile și sustenabile | Continuu |
| Cisco Product Grant Program | Echipamente Cisco în valoare de până la $100.000 | ONG-uri echivalente organizațiilor caritabile americane; minimum un an de activitate | Răspuns la crize, educație, abilitare economică, climă | Infrastructură și echipamente Cisco pentru programe comunitare | Continuu |
| Global Innovation Fund | Pilot: până la $230.000; testare: $2,3 mil.; scalare: $15 mil. | ONG-uri, întreprinderi sociale, companii, autorități și instituții de cercetare | Inovații cu impact în țări în curs de dezvoltare | Pilotarea, validarea și scalarea soluțiilor sociale bazate pe dovezi | Continuu |
| Global Fund for Women | Neprecizată | Grupuri din afara SUA conduse de comunități marginalizate; înregistrarea juridică nu este obligatorie | Drepturile femeilor, justiție de gen, activism feminist | Mișcări, campanii, advocacy și acțiuni colective pentru egalitate | Continuu |
C. Granturi și burse pentru cercetători/persoane fizice
| Finanțator / program | Suma | Cine este eligibil | Teme/proiecte | Termen |
|---|---|---|---|---|
| ERC Advanced Grant 2026 | Până la €2,5 milioane + suplimente | Cercetători seniori cu rezultate remarcabile, găzduiți de o instituție eligibilă din UE/țară asociată | Cercetare de frontieră în orice domeniu, cu risc și impact ridicat | 27.08.2026 |
| Wiko Early Career Fellowship | Stipendiu lunar, călătorie, relocare și cazare | Cercetători cu doctorat obținut cu maximum cinci ani înainte | Proiect independent în orice disciplină; rezidență la Berlin | 01.09.2026 pentru științe umaniste/sociale; 01.11.2026 pentru celelalte domenii |
| ERC Plus Grant | Până la €7 milioane | Cercetători excepționali, indiferent de carieră, găzduiți în UE/țară asociată | Cercetare transformatoare, de mare amploare, în orice domeniu | 02.09.2026 |
| MSCA Postdoctoral Fellowships | Salariu, mobilitate, familie, cercetare și networking | Cercetători cu PhD, împreună cu organizația-gazdă | Cercetare, mobilitate internațională și dezvoltare profesională | 09.09.2026 |
| EU – Fellowships Without Borders | Aproximativ €5.000 | Activiști și lideri comunitari din Parteneriatul Estic; aplicații individuale | Cooperare transfrontalieră, democrație, digitalizare, climă, economie și reziliență | 11.09.2026 |
| SVRI Data to Evidence Grant | $30.000–$50.000 | Cercetători din țări cu venituri mici/medii, prin ONG-uri sau instituții academice | Analiza secundară a datelor despre violența împotriva femeilor și violența sexuală asupra copiilor | 17.09.2026 |
| FRIAS Early Career Fellowship | Aproximativ €5.300/lună brut + cheltuieli de cercetare și călătorie | Cercetători cu maximum opt ani după doctorat | Cercetare în orice disciplină; rezidență de 4–10 luni la Freiburg | 18.09.2026 |
| FRIAS Senior Fellowship | Contract/compensație, costuri de cercetare și călătorie | Cercetători seniori cu minimum opt ani după doctorat | Cercetare avansată și colaborare interdisciplinară la Freiburg | 18.09.2026 |
| IWM – Digital Humanism Fellowship | €2.750/lună doctoranzi; €3.300/lună postdoctoranzi, timp de trei luni | Doctoranzi și cercetători postdoctorali | IA și etică, guvernanță digitală, drepturi, confidențialitate și societate | 21.09.2026 |
| ERC Starting Grant 2027 | Până la €1,5 milioane + suplimente | Cercetători la 2–7 ani după primul doctorat | Cercetare independentă de frontieră în orice domeniu | 14.10.2026 |
| Columbia University HRAP | Bursă integrală: studii, cazare, călătorie și subzistență | Apărători ai drepturilor omului angajați într-un ONG | Leadership, advocacy, comunicare, fundraising și documentarea încălcărilor | 15.10.2026 |
| SISECSE Workshop | Călătorie, cazare și diurnă | Cercetători cu PhD din Moldova și alte țări eligibile | Europa Centrală și de Sud-Est; autonomie, instituții și rețele transnaționale | 28.10.2026 |
| University of Melbourne – Human Rights Scholarship | Aproximativ $89.000–$155.000 | Studenți internaționali admiși la master de cercetare sau doctorat | Cercetare privind drepturile omului și justiția socială | 31.10.2026 |
| Horowitz Foundation | $10.000; premii suplimentare de $1.500–$5.000 | Doctoranzi/DrPH cu tema tezei aprobată | Științe sociale și politici publice | 01.12.2026 |
| MDPI Sustainability Travel Award | CHF 600 | Doctoranzi și postdoctoranzi | Participarea cu lucrare/poster la o conferință despre sustenabilitate | 31.12.2026 |
| MDPI Sustainability Young Investigator Award | CHF 2.000 + publicare fără taxă | Cercetători cu maximum zece ani după PhD, nominalizați de doi cercetători seniori | Cercetare inovatoare în sustenabilitate | 31.12.2026 |
Din perspectiva proiectelor educaționale, digitale, de învățare pe tot parcursul vieții și incluziune, cele mai relevante par:
- Ambasada Elveției – Small Grants Moldova: până la CHF 50.000.
- UNICEF Next Blue Unicorn: până la $150.000 pentru instrumente EdTech validate.
- Horizon Europe – Citizenship Education as Part of Lifelong Learning: €3,5–4 milioane în consorțiu.
- Horizon Europe – Digital and Media Literacy: €3–4 milioane în consorțiu.
- Horizon Europe – Future of Civil Service: €3,5–4 milioane în consorțiu.
- Eurofins Foundation: până la €25.000 pentru STEM, sănătate, mediu și educație.
- UNHCR Moldova: pentru educația și incluziunea refugiaților.
- FID: €50.000–€4 milioane pentru inovare în educație, gen, sănătate și dezvoltare socială.